剪叉式升降机



主要技术参数

类别
Type
型号
Model NO.
升降范围
Lifting Height
(M)
额定载荷
Lift Capacity
(kg)
平台尺寸
Platform
Dimensions(M)
电源
Power
(V)
自重
Weight
(kg)





TSJ-0.3-3 0.85-3 300 1.2×0.7 ~380 400
TSJ-0.3-4.5 0.85-4.5 300 1.5×0.7 ~380 520
TSJ-0.3-6 0.95-6 300 1.9×0.85 ~380 600
TSJ-0.5-6 0.95-6 500 1.9×0.85 ~380 600
TSJ-0.5-7 1.2-7 500 2.2×1 ~380 1100
TSJ-0.3-9 1.4-9 300 2.2×1 ~380 1200
TSJ-0.5-9 1.65-9 500 2.2×1 ~380 1280
TSJ-1-9 1.65-9 1000 2.65×1.5 ~380 1950
TSJ-0.3-11 1.65-11 300 2.2×1 ~380 1380
TSJ-0.5-11 1.65-11 500 2.2×1 ~380 1420
TSJ-0.3-14 1.8-14 300 2.65×1.5 ~380 2000

注:电源可根据用户需要选择交、直流或手动。

桅柱式升降机
 

主要技术参数

类别
Type
型号
Model NO.
升降范围
Lifting
Height
(M)
额定载荷
Lift
Capacity
(kg)
平台尺寸
Platform
Dimensions
(M)
电源
Power
(V)
自重
Weight
(kg)
桅柱
式升
降台
TSW-0.1-6 0.5-6 100 0.6×0.6 ~380 260
TSW-0.2-6 0.5-6 200 0.6×0.6 ~380 320
TSW-0.1-8 0.9-8 100 0.6×0.6 ~380 360
TSW-0.2-8 0.9-8 200 0.6×0.6 ~380 400

注:电源可根据用户需要选择交、直流或手动。

上海国泰电梯有限公司 上海国泰升降机械厂 地址:上海市北瞿路3388号 邮编:201106
电话:021-52915703  62392940 62909613 62208673 传真:62392940 http://www.gtlift.com